Module d'allumage 12V - 001
  • Module d'allumage 12V - 001

Module d'allumage 12V - 001

modall1
29,90 €
TTC

24,92 € HT

Quantité
Paiements 100% sécurisés

Module d'allumage 12V pour allumeurs Bosch, Ducellier, Magneti Marelli montés sur Audi, Bedford, Opel, Porsche, Saab, Seat, VW, Volvo

Voir liste des modéles concernés et correspondances ci dessous.

Marque Référence
AEG S339 109
AEG TZ1 338 736
Audi XO 394 160 00
Audi XO 396 783 60
Beru 40401002
Beru ZM 002
BMW 12 14 1 244 089
BMW 12 14 1 244 191
BMW 12 14 1 244 226
BMW 12 14 1 244 477
BMW 12 14 1 244 478
BMW 12 14 1 244 481
Bosch 0 227 022 008
Bosch 0 227 100 100
Bosch 0 227 100 101
Bosch 0 227 100 103
Bosch 0 227 100 104
Bosch 0 227 100 113
Bosch 0 227 100 116
Bosch 0 227 100 118
Bosch 0 227 100 136
Bosch 0 227 100 137
Bosch 0 227 100 138
Bosch 0 227 100 139
Bosch 0 227 118 307
Bosch 0 227 200 005
Bosch 1 227 010 001
Bosch 1 227 022 008
Bosch 9 222 067 023
Bremi 14001
CI XEI 4
Facet 9.4004
Fairchild 8115 FD2
Fairchild SH 4246
Fairchild SH 4279
Fairchild SH 433
Fister HW 601
GM 1208033
GM 1208241
GM 1208246
GM 90006145
GM 90008145
GM 90056698
GM 90114676
GM 90140187
GM 90187341
Guardian GEM1
Hella 5DA 006 623 011
Herth & Buss 19010001
Hoffer 8010006
Huco 138002
Huco 138083
Intermotor 15000
Intermotor IIM014
Lighten Point M1
Lucas DAB400
Magneti Marelli 648 330 32
Magneti Marelli 940 035 800 010
Magneti Marelli BKL 3C
Mapco 80872
Meat & Doria 10006
Mobiletron IG-H004H
Opel 1208033
Opel 1208037
Opel 1208241
Opel 1208246
Quinton Hazell XEI 4
Renault 7401269084
S.M.P. Europe 15000
S.M.P. Europe IIM014
Saab 8573826
Saab 9390220
Scania 2573826
Seat XO 394 160 00
Seat XO 396 783 60
Siemens 2576127001
Siemens 5WK6101
Siemens 5WK6105
Skoda XO 394 160 00
Skoda XO 396 783 60
Supra SIM1
Telefunken 333 231
Telefunken 335 622
Telefunken 338 738
Tomic M1
Transpo BM300
Unipoint IM-BH7
VAG XO 394 160 00
VAG XO 396 783 60
Valeo 245519
VDO 2576127001
VDO 5WK6101
VDO 5WK6105
Volkswagen XO 394 160 00
Volkswagen XO 396 783 60
Volvo 1317809
Volvo 1389939
Woodauto EIM1030

Disponibilité: En Stock

modall1
Marque Modéle A partir de Jusque Type d'allumeur
Audi 100 1.6 8/80 82 Bos
Audi 100 1.8 82 9/86 Bos
Audi 100 1.8 85 9/86 Duc
Audi 100 1.8 Quattro 85 9/86 Duc
Audi 100 1.8 Quattro 85 9/86 Bos
Audi 100 1.9 I 10 V 80 84 Bos
Audi 100 2.0 I 10V 8/84 9/86 Bos
Audi 100 2.2 I 77 9/86 Bos
Audi 100 2.2 I Quattro 84 9/86 Bos
Audi 200 2.2 I 77 7/84 Bos
Audi 80 1.3 80 87 Bos
Audi 80 1.4 85 91 Bos
Audi 80 1.6 80 91 Bos
Audi 80 1.6 86 91 Duc
Audi 80 1.8 83 86 Bos
Audi 80 1.8 86 91 Duc
Audi 80 1.8 (exc.Quattro) 8/85 91 Bos
Audi 80 1.8 (exc.Quattro) 86 91 Duc
Audi 80 1.8 (Quattro Only) 8/85 7/87 Bos
Audi 80 1.8 I 82-7 84 Bos
Audi 80 1.8 I (exc.Quattro) 8/84 92 Bos
Audi 80 1.8 I (Quattro Only) 8/84 7/89 Bos
Audi 80 1.9 (5 cyl) 81 83 Bos
Audi 80 2.0 (5 cyl) 83 84 Bos
Audi 80 2.2 80 84 Bos
Audi 80 2.2 I Quattro 84 85 Bos
Audi 90 2.0 I 84 91 Bos
Audi 90 2.2 I 84 91 Bos
Audi 90 2.2 I Quattro 84 7/87 Bos
Audi 90 2.3 I 20V 87 94 Bos
Audi Coupe 1.6 81 82 Bos
Audi Coupe 1.8 81 9/86 Bos
Audi Coupe 1.8 I 86/9 86 Bos
Audi Coupe 1.9 (Carb.) 80 83 Bos
Audi Coupe 2.0 I 10V 81 9/86 Bos
Audi Coupe 2.2 I 81 7/86 Bos
Audi Coupe 2.2 I Quattro 84 7/86 Bos
Bedford Astramax 1.3 82 89 Bos
Bedford Astramax 1.6 81 86 Bos
Bedford Astravan 1.3 82 89 Bos
Bedford Astravan 1.6 81 86 Bos
Bedford CF 1.8 82 88 Bos
Bedford CF 2.0 82 88 Bos
Opel Ascona C 1.3 82 88 Bos
Opel Ascona C 1.6, 1.6I 81 88 Bos
Opel Ascona C 1.6,1.6I 81 88 Bos
Opel Ascona C 1.8I 83 86 Bos
Opel Commodore D 2.5 81 82 Bos
Opel Corsa A 1.3 83 89 Bos
Opel Kadett D 1.3 82 84 Bos
Opel Kadett D 1.6 81 84 Bos
Opel Kadett D 1.8I GTE 83 84 Bos
Opel Kadett E 1.3 84 89 Bos
Opel Kadett E 1.6 84 86 Bos
Opel Kadett E 1.8I 84 86 Bos
Opel Manta B 1.3 84 86 Bos
Opel Manta B 1.8 82 88 Bos
Opel Manta B 2.0I 82 88 Bos
Opel Monza A 2.0 83 84 Bos
Opel Monza A 2.8 80 82 Bos
Opel Monza A 3.0 (Carb.) 80 82 Bos
Opel Monza A 3.0i 80 82 Bos
Opel Rekord E 1.7 81 82 Bos
Opel Rekord E 1.8 82 86 Bos
Opel Rekord E 1.9 81 82 Bos
Opel Rekord E 2.0 (Carb.) 81 86 Bos
Opel Rekord E 2.0I 81 86 Bos
Opel Senator A 2.0 (Carb.) 83 84 Bos
Opel Senator A 2.5I 83 87 Bos
Opel Senator A 2.8 (Carb.) 80 82 Bos
Opel Senator A 3.0I 83 87 Bos
Opel Vectra A 1.3 88 89 Bos
Opel (lcv) Blitz 2.0 82 85 Bos
Opel (lcv) CF 1.8 82 88 Bos
Opel (lcv) CF 2.0 82 88 Bos
Opel (lcv) Kadett D Van 1.3 82 89 Bos
Opel (lcv) Kadett D Van 1.6 91 86 Bos
Porsche 924 2.0I 79 85 Bos
Porsche 924 2.0I Turbo 79 82 Bos
Saab 90 84 85 Bos
Saab 900 2.0 (Carb.) 83 88 Bos
Saab 900 2.0I 83 88 Bos
Saab 99 (Carb.)(exc.Turbo) 83 84 Bos
Saab CDI 16V 88 90 Bos
Saab CDI 16V Turbo 88 90 Bos
Seat Ibiza 1.2 84 93 Bos
Seat Ibiza 1.2I 87 93 Bos
Seat Ibiza 1.5 (Carb.) 84 93 Bos
Seat Ibiza 1.5I 87 93 Bos
Seat Malaga 1.2 84 93 Bos
Seat Malaga 1.2i 87 93 Bos
Seat Malaga 1.5 (Carb.) 84 93 Bos
Seat Malaga 1.5I 87 93 Bos
Seat Ronda 1.2 83 86 Bos
Seat Ronda 1.2 83 86 Duc
Seat Ronda 1.6 83 86 Duc
Seat (Lcv) Ibiza Van 1.2I 87 93 Bos
Vauxhall Astra 1.3 82 89 Bos
Vauxhall Astra 1.6 81 86 Bos
Vauxhall Astra 1.8i 84 86 Bos
Vauxhall Astra 1.8I GTE 83 84 Bos
Vauxhall Carlton 1.8 (Carb) 82 86 Bos
Vauxhall Carlton 2.0 (Carb.) 81 86 Bos
Vauxhall Carlton 2.0I 82 86 Bos
Vauxhall Cavalier 1.3 Mk.II 82 88 Bos
Vauxhall Cavalier 1.6 Mk.II 81 88 Bos
Vauxhall Cavalier 1.8I Mk.II 82 86 Bos
Vauxhall Nova 1.3 83 89 Bos
Vauxhall Royale 2.8 80 82 Bos
Vauxhall Royale 3.0I 80 82 Bos
Vauxhall Senator A 2.5I 83 87 Bos
Vauxhall Senator A 2.8 (Carb.) 80 82 Bos
Vauxhall Senator A 3.0I 83 87 Bos
Vauxhall (Lcv) Astramax 1.3 84 89 Bos
Vauxhall (Lcv) Astramax 1.6 84 86 Bos
Vauxhall (Lcv) Astravan 1.3 82 84 Bos
Vauxhall (Lcv) Astravan 1.3 84 89 Bos
Vauxhall (Lcv) Astravan 1.6 81 84 Bos
Vauxhall (Lcv) Astravan 1.6 84 86 Bos
Volkswagen Derby 1.05 85 90 Bos
Volkswagen Derby 1.3i GT 83 90 Bos
Volkswagen Derby 1.3I GT 87 90 Bos
Volkswagen Golf Mk.II 1.05 85 09/86 Bos
Volkswagen Golf Mk.II 1.3 11/85 09/86 Bos
Volkswagen Golf Mk.II 1.6I 86 09/86 Bos
Volkswagen Golf Mk.II 1.6I 86 09/86 Duc
Volkswagen Golf Mk.II 1.8 85 09/86 Duc
Volkswagen Golf Mk.II 1.8, 1.8 Syncro 83 09/86 Bos
Volkswagen Golf Mk.II 1.8I 8V 84 09/86 Bos
Volkswagen Jetta Mk.II 1.8 83 09/86 Bos
Volkswagen Jetta Mk.II 1.8 (HV) 85 09/86 Duc
Volkswagen Jetta Mk.II 1.8I 8V 84 09/86 Bos
Volkswagen Passat 1.3 80 87 Bos
Volkswagen Passat 1.6 80 07/87 Bos
Volkswagen Passat 1.6 87 07/87 Duc
Volkswagen Passat 1.8 (inc.inj) 08/84 07/87 Bos
Volkswagen Passat 1.8 Syncro (inc.inj) 08/84 07/87 Bos
Volkswagen Passat 1.9 81 83 Bos
Volkswagen Passat 2.0 inc.Syncro 83 07/87 Bos
Volkswagen Passat 2.2 81 85 Bos
Volkswagen Passat 2.2 Syncro 85 07/87 Bos
Volkswagen Passat 2.2I, 2.2I Syncro 85 07/87 Bos
Volkswagen Santana 1.3 84 85 Bos
Volkswagen Santana 1.6 84 85 Bos
Volkswagen Santana 1.8 84 85 Bos
Volkswagen Santana 1.9 5cyl 81 84 Bos
Volkswagen Santana 2.0 84 85 Bos
Volkswagen Santana 2.2i 82 83 Bos
Volkswagen Scirocco 1.6 83 09/86 Bos
Volkswagen Scirocco 1.6I 81 83 Bos
Volkswagen Scirocco 1.8 83 09/86 Bos
Volkswagen Scirocco 1.8I 16V 85 09/86 Bos
Volkswagen Scirocco 1.8I 8V 83 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Bus 1.9 82 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Bus 2.1 85 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Bus 2.1 Syncro 85 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Caddy 1.8I 85 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Golf Mk.II Van 1.6 86 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Transporter 1.6 75 79 Bos
Volkswagen (Lcr) Transporter 1.9 82 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Transporter 1.9 Syncro 82 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Transporter 2.1 85 09/86 Bos
Volkswagen (Lcr) Transporter 2.1 Syncro 85 09/86 Bos
Volvo 340 1.4 83 91 Duc
Volvo 340 1.7 85 91 Duc
Volvo 340 2.0 09/83 84 Bos
Volvo 360 2.0 82 84 Bos
Volvo 740 2.0I (B19E) 84 85 Bos
Volvo 740 2.0I Turbo 84 85 Bos
Volvo 740 2.3I (B23E, B230A) 84 90 Bos
Volvo 760 2.3 84 90 Bos
Volvo 760 2.8 V6 84 86 Bos

Correspondance

Marque Référence
AEG S339 109
AEG TZ1 338 736
Audi XO 394 160 00
Audi XO 396 783 60
Beru 40401002
Beru ZM 002
BMW 12 14 1 244 089
BMW 12 14 1 244 191
BMW 12 14 1 244 226
BMW 12 14 1 244 477
BMW 12 14 1 244 478
BMW 12 14 1 244 481
Bosch 0 227 022 008
Bosch 0 227 100 100
Bosch 0 227 100 101
Bosch 0 227 100 103
Bosch 0 227 100 104
Bosch 0 227 100 113
Bosch 0 227 100 116
Bosch 0 227 100 118
Bosch 0 227 100 136
Bosch 0 227 100 137
Bosch 0 227 100 138
Bosch 0 227 100 139
Bosch 0 227 118 307
Bosch 0 227 200 005
Bosch 1 227 010 001
Bosch 1 227 022 008
Bosch 9 222 067 023
Bremi 14001
CI XEI 4
Facet 9.4004
Fairchild 8115 FD2
Fairchild SH 4246
Fairchild SH 4279
Fairchild SH 433
Fister HW 601
GM 1208033
GM 1208241
GM 1208246
GM 90006145
GM 90008145
GM 90056698
GM 90114676
GM 90140187
GM 90187341
Guardian GEM1
Hella 5DA 006 623 011
Herth & Buss 19010001
Hoffer 8010006
Huco 138002
Huco 138083
Intermotor 15000
Intermotor IIM014
Lighten Point M1
Lucas DAB400
Magneti Marelli 648 330 32
Magneti Marelli 940 035 800 010
Magneti Marelli BKL 3C
Mapco 80872
Meat & Doria 10006
Mobiletron IG-H004H
Opel 1208033
Opel 1208037
Opel 1208241
Opel 1208246
Quinton Hazell XEI 4
Renault 7401269084
S.M.P. Europe 15000
S.M.P. Europe IIM014
Saab 8573826
Saab 9390220
Scania 2573826
Seat XO 394 160 00
Seat XO 396 783 60
Siemens 2576127001
Siemens 5WK6101
Siemens 5WK6105
Skoda XO 394 160 00
Skoda XO 396 783 60
Supra SIM1
Telefunken 333 231
Telefunken 335 622
Telefunken 338 738
Tomic M1
Transpo BM300
Unipoint IM-BH7
VAG XO 394 160 00
VAG XO 396 783 60
Valeo 245519
VDO 2576127001
VDO 5WK6101
VDO 5WK6105
Volkswagen XO 394 160 00
Volkswagen XO 396 783 60
Volvo 1317809
Volvo 1389939
Woodauto EIM1030

16 autres produits dans la même catégorie :