Module d'allumage 12V - 009
  • Module d'allumage 12V - 009

Module d'allumage 12V - 009

modall9
29,90 €
TTC

24,92 € HT

Quantité
Paiements 100% sécurisés

Module d'allumage 12V pour allumeurs Bosch, Ducellier, Magneti Marelli montés sur Alfa Romeo, Citroen, Ford, Morgan, Peugeot, Reliant

Voir liste des modéles concernés et correspondances ci dessous.

Marque Modéle A partir de Jusque Type d'allumeur
Alfa Romeo 33 1.3 (Carb.) 90 92 Bos
Alfa Romeo 33 1.3 (Carb.) Sportwagon 90 95 Bos
Alfa Romeo 33 1.5 (Carb.) 90 92 Bos
Alfa Romeo 33 1.7 I.E 88 90 Bos
Citroen AX 1.1I (-RP5656) 91 96 Duc
Citroen AX 1.1I (-RP5656) 91 96 Bos
Citroen AX 1.4 GTI (-RP5901) 92 96 Bos
Citroen AX 1.4 GTI (-RP5901) 92 96 Duc
Citroen AX 1.4I (-RP5901) 91 96 Bos
Citroen AX 1.4I (-RP5901) 91 96 Duc
Citroen AX10 1.0 ,1.0 I (RP5284-) 86 92 Mag
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (-RP5283) 86 92 Mag
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX11 1.1 I (RP5284-) 90 92 Mag
Citroen AX11 1.1I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX11 1.1I (-RP5283) 90 92 Mag
Citroen AX11 1.1I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX13 86 98 Bos
Citroen AX13 1.3 Sport 87 96 Bos
Citroen AX14 1.4,1.4I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX14 1.4,1.4I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX14 GTI (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX14 GTI (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen BX 11 1.1 87 93 Bos
Citroen BX 11 1.1 88 91 Mag
Citroen BX 14 1.4 83 88 Bos
Citroen BX 14 1.4 ,1.4 88 93 Bos
Citroen BX 16 1.6 (Carb.) 83 88 Bos
Citroen BX16 1.6 (Carb.) 88 93 Bos
Citroen BX19 1.9 (Carb.) 84 93 Bos
Citroen BX19 1.9 GTI 8V 86 93 Bos
Citroen BX19 1.9 GTI 16V 87 93 Bos
Citroen LNA 11 1.0 86 88 Bos
Citroen LNA 11 1.1 82 86 Bos
Citroen Visa 1.6 GTI 85 87 Bos
Citroen Visa 10 1.0 85 87 Bos
Citroen Visa 11 1.1 80 87 Bos
Citroen Visa 12 1.2 81 83 Bos
Citroen Visa 14 1.4 82 86 Bos
Citroen XM 2.0 (Carb) 89 94 Duc
Citroen XM 2.0I 8V (-RP4935) 89 94 Duc
Citroen ZX 1.1 91 98 Bos
Citroen ZX 1.1 91 98 Duc
Citroen ZX 1.1 91 98 Mag
Citroen ZX 1.1I (-RP6366) 91 98 Duc
Citroen ZX 1.1I (-RP6366) 91 98 Bos
Citroen ZX 1.4 91 98 Bos
Citroen ZX 1.4 91 98 Duc
Citroen ZX 1.4 91 98 Mag
Citroen ZX 1.4I (-RP5782) 91 98 Duc
Citroen ZX 1.4I (-RP5782) 91 98 Bos
Citroen (lcv) C15 1.0 (Carb.) 85 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.1 (Carb.) 85 91 Bos
Citroen (lcv) C15 1.1I 91 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.1I 91 > Duc
Citroen (lcv) C15 1.4 (Carb.) 85 91 Bos
Citroen (lcv) C15 1.4I 91 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.4I 91 > Duc
Ford Escort Mk.III 1.3 86 88 Bos
Ford Escort Mk.III 1.4 86 90 Bos
Ford Escort Mk.III 1.6 (Carb.) 86 90 Bos
Ford Escort Mk.III 1.6I 86 90 Bos
Ford Escort XR3I 1.6I 85 90 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.0 86 89 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.1 86 89 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.3 84 86 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.4 86 89 Bos
Ford Fiesta XR2 1.6 84 89 Bos
Ford Granada Mk.II 2.3 V6 77 85 Bos
Ford Orion 1.3 86 88 Bos
Ford Orion 1.4 86 90 Bos
Ford Orion 1.6I 86 90 Bos
Ford Sapphire 1.6 (Emax Eng.) 87 93 Bos
Ford Sapphire 1.8 88 93 Bos
Ford Sierra 1.3 82 86 Bos
Ford Sierra 1.6 82 84 Bos
Ford Sierra 1.6 (EMAX Eng.) 84 93 Bos
Ford Sierra 1.8 88 93 Bos
Ford Sierra 2.3 V6 82 84 Bos
Ford Sierra 2.8I V6 XR4 82 85 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.3 86 91 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.4 86 91 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.6 86 91 Bos
Ford (lcv) Transit 1.6 82 84 Bos
Morgan Four Four 1.6i 86 91 Bos
Peugeot 104 1.2 79 83 Bos
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.1I 91 93 Bos
Peugeot 106 1.1I 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.4I 91 93 Bos
Peugeot 106 1.4I 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4I 91 93 Mag
Peugeot 205 1.0 (Carb.) 83 92 Bos
Peugeot 205 1.0 (Carb.) 83 92 Mag
Peugeot 205 1.1 (Carb.) 83 92 Mag
Peugeot 205 1.1 (Carb.) 83 94 Bos
Peugeot 205 1.1I 91 94 Bos
Peugeot 205 1.1I 91 94 Duc
Peugeot 205 1.1I 91 94 Mag
Peugeot 205 1.3 87 91 Bos
Peugeot 205 1.3 Rallye 87 91 Bos
Peugeot 205 1.4 (Carb.) 83 91 Bos
Peugeot 205 1.4I 90 94 Bos
Peugeot 205 1.4I 90 94 Duc
Peugeot 205 1.6 (Carb.) 86 91 Bos
Peugeot 205 1.6I (inc.GTI) 84 91 Bos
Peugeot 205 1.9I (inc.GTI) 87 94 Bos
Peugeot 305 1.6 83 87 Bos
Peugeot 305 1.9 84 88 Bos
Peugeot 306 1.4I 93 97 Bos
Peugeot 306 1.4I 83 97 Duc
Peugeot 309 1.1 86 92 Bos
Peugeot 309 1.1 89 91 Mag
Peugeot 309 1.3 86 91 Bos
Peugeot 309 1.4 91 93 Bos
Peugeot 309 1.6 (Carb.) 86 93 Bos
Peugeot 309 1.6I (Cat.) 86 93 Duc
Peugeot 309 1.9I 8V 87 91 Bos
Peugeot 309 1.9I 8V 91 92 Duc
Peugeot 405 1.4 (Carb.) 87 92 Bos
Peugeot 405 1.4I 93 96 Duc
Peugeot 405 1.4I 87 96 Bos
Peugeot 405 1.6 (Carb.) 88 92 Bos
Peugeot 405 1.6I 92 96 Duc
Peugeot 405 1.9 (Carb.) 88 92 Bos
Peugeot 405 1.9I 8V 88 92 Bos
Peugeot 405 1.9I 16V 88 92 Bos
Peugeot 505 2.0I 79 83 Bos
Peugeot 505 2.2I 83 90 Bos
Peugeot 505 2.8I 86 89 Bos
Peugeot 605 2.0 (Carb.) 89 94 Duc
Peugeot 605 2.0I 89 91 Duc
Peugeot 605 2.0I 90 91 Duc
Peugeot 605 2.0I 95 > Duc
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1 (Carb) 83 91 Bos
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1 (Carb) 87 90 Mag
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1I 91 94 Duc
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1I 91 94 Bos
Peugeot (Lcv) Express 1.8 86 91 Bos
Peugeot (Lcv) Express 2.0 86 91 Bos
Peugeot (Lcv) J5 Van 1.8 86 90 Bos
Peugeot (Lcv) J5 Van 2.0 86 90 Bos
Reliant Scimitar 1.3 85 87 Bos
Reliant Scimitar 1.4 87 90 Bos
Reliant Scimitar 1.6 85 90 Bos

Disponibilité: En Stock

modall9
Marque Modéle A partir de Jusque Type d'allumeur
Alfa Romeo 33 1.3 (Carb.) 90 92 Bos
Alfa Romeo 33 1.3 (Carb.) Sportwagon 90 95 Bos
Alfa Romeo 33 1.5 (Carb.) 90 92 Bos
Alfa Romeo 33 1.7 I.E 88 90 Bos
Citroen AX 1.1I (-RP5656) 91 96 Duc
Citroen AX 1.1I (-RP5656) 91 96 Bos
Citroen AX 1.4 GTI (-RP5901) 92 96 Bos
Citroen AX 1.4 GTI (-RP5901) 92 96 Duc
Citroen AX 1.4I (-RP5901) 91 96 Bos
Citroen AX 1.4I (-RP5901) 91 96 Duc
Citroen AX10 1.0 ,1.0 I (RP5284-) 86 92 Mag
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (-RP5283) 86 92 Mag
Citroen AX10 1.0, 1.0 I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX11 1.1 I (RP5284-) 90 92 Mag
Citroen AX11 1.1I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX11 1.1I (-RP5283) 90 92 Mag
Citroen AX11 1.1I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX13 86 98 Bos
Citroen AX13 1.3 Sport 87 96 Bos
Citroen AX14 1.4,1.4I (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX14 1.4,1.4I (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen AX14 GTI (-RP5283) 86 92 Bos
Citroen AX14 GTI (RP5284-) 86 92 Bos
Citroen BX 11 1.1 87 93 Bos
Citroen BX 11 1.1 88 91 Mag
Citroen BX 14 1.4 83 88 Bos
Citroen BX 14 1.4 ,1.4 88 93 Bos
Citroen BX 16 1.6 (Carb.) 83 88 Bos
Citroen BX16 1.6 (Carb.) 88 93 Bos
Citroen BX19 1.9 (Carb.) 84 93 Bos
Citroen BX19 1.9 GTI 8V 86 93 Bos
Citroen BX19 1.9 GTI 16V 87 93 Bos
Citroen LNA 11 1.0 86 88 Bos
Citroen LNA 11 1.1 82 86 Bos
Citroen Visa 1.6 GTI 85 87 Bos
Citroen Visa 10 1.0 85 87 Bos
Citroen Visa 11 1.1 80 87 Bos
Citroen Visa 12 1.2 81 83 Bos
Citroen Visa 14 1.4 82 86 Bos
Citroen XM 2.0 (Carb) 89 94 Duc
Citroen XM 2.0I 8V (-RP4935) 89 94 Duc
Citroen ZX 1.1 91 98 Bos
Citroen ZX 1.1 91 98 Duc
Citroen ZX 1.1 91 98 Mag
Citroen ZX 1.1I (-RP6366) 91 98 Duc
Citroen ZX 1.1I (-RP6366) 91 98 Bos
Citroen ZX 1.4 91 98 Bos
Citroen ZX 1.4 91 98 Duc
Citroen ZX 1.4 91 98 Mag
Citroen ZX 1.4I (-RP5782) 91 98 Duc
Citroen ZX 1.4I (-RP5782) 91 98 Bos
Citroen (lcv) C15 1.0 (Carb.) 85 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.1 (Carb.) 85 91 Bos
Citroen (lcv) C15 1.1I 91 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.1I 91 > Duc
Citroen (lcv) C15 1.4 (Carb.) 85 91 Bos
Citroen (lcv) C15 1.4I 91 > Bos
Citroen (lcv) C15 1.4I 91 > Duc
Ford Escort Mk.III 1.3 86 88 Bos
Ford Escort Mk.III 1.4 86 90 Bos
Ford Escort Mk.III 1.6 (Carb.) 86 90 Bos
Ford Escort Mk.III 1.6I 86 90 Bos
Ford Escort XR3I 1.6I 85 90 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.0 86 89 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.1 86 89 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.3 84 86 Bos
Ford Fiesta Mk.II 1.4 86 89 Bos
Ford Fiesta XR2 1.6 84 89 Bos
Ford Granada Mk.II 2.3 V6 77 85 Bos
Ford Orion 1.3 86 88 Bos
Ford Orion 1.4 86 90 Bos
Ford Orion 1.6I 86 90 Bos
Ford Sapphire 1.6 (Emax Eng.) 87 93 Bos
Ford Sapphire 1.8 88 93 Bos
Ford Sierra 1.3 82 86 Bos
Ford Sierra 1.6 82 84 Bos
Ford Sierra 1.6 (EMAX Eng.) 84 93 Bos
Ford Sierra 1.8 88 93 Bos
Ford Sierra 2.3 V6 82 84 Bos
Ford Sierra 2.8I V6 XR4 82 85 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.3 86 91 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.4 86 91 Bos
Ford (lcv) Escort Mk.III 35, 45, 55 Van 1.6 86 91 Bos
Ford (lcv) Transit 1.6 82 84 Bos
Morgan Four Four 1.6i 86 91 Bos
Peugeot 104 1.2 79 83 Bos
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.0 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.1 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.1I 91 93 Bos
Peugeot 106 1.1I 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Bos
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4 (Carb.) 91 93 Mag
Peugeot 106 1.4I 91 93 Bos
Peugeot 106 1.4I 91 93 Duc
Peugeot 106 1.4I 91 93 Mag
Peugeot 205 1.0 (Carb.) 83 92 Bos
Peugeot 205 1.0 (Carb.) 83 92 Mag
Peugeot 205 1.1 (Carb.) 83 92 Mag
Peugeot 205 1.1 (Carb.) 83 94 Bos
Peugeot 205 1.1I 91 94 Bos
Peugeot 205 1.1I 91 94 Duc
Peugeot 205 1.1I 91 94 Mag
Peugeot 205 1.3 87 91 Bos
Peugeot 205 1.3 Rallye 87 91 Bos
Peugeot 205 1.4 (Carb.) 83 91 Bos
Peugeot 205 1.4I 90 94 Bos
Peugeot 205 1.4I 90 94 Duc
Peugeot 205 1.6 (Carb.) 86 91 Bos
Peugeot 205 1.6I (inc.GTI) 84 91 Bos
Peugeot 205 1.9I (inc.GTI) 87 94 Bos
Peugeot 305 1.6 83 87 Bos
Peugeot 305 1.9 84 88 Bos
Peugeot 306 1.4I 93 97 Bos
Peugeot 306 1.4I 83 97 Duc
Peugeot 309 1.1 86 92 Bos
Peugeot 309 1.1 89 91 Mag
Peugeot 309 1.3 86 91 Bos
Peugeot 309 1.4 91 93 Bos
Peugeot 309 1.6 (Carb.) 86 93 Bos
Peugeot 309 1.6I (Cat.) 86 93 Duc
Peugeot 309 1.9I 8V 87 91 Bos
Peugeot 309 1.9I 8V 91 92 Duc
Peugeot 405 1.4 (Carb.) 87 92 Bos
Peugeot 405 1.4I 93 96 Duc
Peugeot 405 1.4I 87 96 Bos
Peugeot 405 1.6 (Carb.) 88 92 Bos
Peugeot 405 1.6I 92 96 Duc
Peugeot 405 1.9 (Carb.) 88 92 Bos
Peugeot 405 1.9I 8V 88 92 Bos
Peugeot 405 1.9I 16V 88 92 Bos
Peugeot 505 2.0I 79 83 Bos
Peugeot 505 2.2I 83 90 Bos
Peugeot 505 2.8I 86 89 Bos
Peugeot 605 2.0 (Carb.) 89 94 Duc
Peugeot 605 2.0I 89 91 Duc
Peugeot 605 2.0I 90 91 Duc
Peugeot 605 2.0I 95 > Duc
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1 (Carb) 83 91 Bos
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1 (Carb) 87 90 Mag
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1I 91 94 Duc
Peugeot (Lcv) 205 Van 1.1I 91 94 Bos
Peugeot (Lcv) Express 1.8 86 91 Bos
Peugeot (Lcv) Express 2.0 86 91 Bos
Peugeot (Lcv) J5 Van 1.8 86 90 Bos
Peugeot (Lcv) J5 Van 2.0 86 90 Bos
Reliant Scimitar 1.3 85 87 Bos
Reliant Scimitar 1.4 87 90 Bos
Reliant Scimitar 1.6 85 90 Bos

Correspondances

Marque Référence
BBT IM1500
Beru 40401003
Beru ZM 003
Bosch 0 227 100 140
Bosch 1 227 022 017
Bosch 1 227 022 018
Bosch 1 237 010 028
Bosch 1 237 010 029
Bosch 1 237 010 031
Bosch 1 237 010 038
Bremi 14003
CI XEI 14
Citroen 594545
Citroen 594555
Citroen 94531304
Citroen 9453130480
Citroen 97531304
Citroen 9753130480
Facet 9.4006
Febi Bilstein 26492
Fiat 60755012
Fiat 60755094
Fister HW 613
Ford 6153451
Ford 6153452
Ford 6159437
Ford 84SF 12K067 BA
Ford 86BF 12K062 AA
Guardian GEM13
Hella 5DA 006 623 041
Herth & Buss 19010007
Huco 138005
Intermotor 15020
Intermotor IIM003
Lighten Point M13
Lucas DAB401
Magneti Marelli 581 701 080 000
Magneti Marelli 648 330 60
Magneti Marelli 648 331 00
Magneti Marelli 940 038 502 010
Magneti Marelli MTR 02
Mapco 80400
Mobiletron IG-D1910H
Peugeot 594545
Peugeot 594555
Peugeot 94531304
Peugeot 9453130480
Peugeot 97531304
Quinton Hazell XEI 14
S.M.P. Europe 15020
S.M.P. Europe IIM003
Supra SIM13
Tomic M13
Transpo BM340
Unipoint IM-B12
Valeo 2528007
Valeo CD604
Woodauto EIM1035
Yourex TM 2002

16 autres produits dans la même catégorie :